Encuentra una amplia variedad de productos de Quincallería para proyectos de construcción, industria y hogar.
POMEL
POMEL DE ACERO CON GOLILLA

| FICHA TÉCNICA | DIAMETRO | LARGO |
| 3/8” | 3/8” o 9,5mm Aprox. | 2/7” o 70mm Aprox |
| 1/2” | /2” o 12,7mm Aprox. | 3/1” o 80mm Aprox. |
| 5/8” | 5/8” o 15,9mm Aprox. | 3/4” o 86mm Aprox |
| 3/4” | 3/4” o 19mm Aprox. | 3/7” o 95mm Aprox. |
| 1″ | 1” o 25,4mm Aprox. | 4/7” o 120mm Aprox. |
POMEL DE ACERO CON GOLILLA

| FICHA TÉCNICA | DIAMETRO | LARGO |
| 3/8” | 3/8” o 9,5mm Aprox. | 2/7” o 70mm Aprox |
| 1/2” | /2” o 12,7mm Aprox. | 3/1” o 80mm Aprox. |
| 5/8” | 5/8” o 15,9mm Aprox. | 3/4” o 86mm Aprox |
| 3/4” | 3/4” o 19mm Aprox. | 3/7” o 95mm Aprox. |
| 1″ | 1” o 25,4mm Aprox. | 4/7” o 120mm Aprox. |
POMEL CON ALA CORTA

| DIÁMETRO | LARGO | CAP POR CARGA PAR |
14mm | 80 | 250kg |
| 16mm | 100 | 300kg |
| 18mm | 110 | 350kg |
| 20mm | 120 | 400kg |
| 22mm | 140 | 450 kg |
| 25mm | 160 | 500 kg |
POPOMEL CON ALA V

| DIÁMETRO | LARGO | CAP POR CARGA PAR |
12mm | 68 | 200kg |
| 16mm | 92 | 350kg |
| 20mm | 116 | 400kg |
| 27mm | 148 | 450kg |
RUEDA METÁLICA
RUEDA METÁLICA AL PISO CON PASADOR

| MEDIDA | DIAMETRO | CAP POR CARGA PAR |
| 1,5” | 50,8mm Aprox. | 70kg Aprox. |
| 2,5” | 63,5mm Aprox. | 100kg Aprox. |
| 3” | 76,2mm Aprox. | 250kg Aprox. |
| 3,5” | 88,1mm Aprox. | 275kg Aprox. |
| 4” | 101,6mm Aprox. | 300kg Aprox. |
RUEDA PERNO

Medidas:
| 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 160 mm |
RUEDA BASE

Medidas:
| 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 120 mm |
RUEDA CON PLACA CANAL V

| MEDIDA | CAP POR CARGA POR RUEDA |
| 50mm | 75 KG |
| 60mm | 100kg |
| 70mm | 250kg |
| 80mm | 275kg |
| 90mm | 300kg |


